PLEASE NOTE: The correlation of Serial Set volume numbers and SuDocs numbers in this finding list is intended as a guideline only, especially for earlier Congresses, due to the many discrepancies between the document and the departmental editions of many titles. For further information, please consult the section on the limitations of this project.
| Serial Set Volume Number | SuDocs Number |
|---|---|
| 7613 | T 27.3:114 |
| 7614 | T 27.3:115-117 |
| 7616 | T 27.3:119 |
| 7617 | I 19.16:115 |
| 7618 | I 19.16:116 |
| 7619 | I 19.16:117 |
| 7620 | I 19.16:118-119 |
| 7621 | I 19.16:120 |
| 7622 | I 19.13:466 |
| 7623 | I 19.13:467-468 |
| 7624 | I 19.13:469 |
| 7625 | I 19.13:470 |
| 7626 | I 19.13:471-473 |
| 7627 | I 19.13:474-476 |
| 7628 | I 19.13:477-479 |
| 7629 | I 19.13:480-481 |
| 7630 | I 19.13:482-484 |
| 7631 | I 19.13:485 |
| 7632 | L 2.3:254 |
| 7633 | L 2.3:255 |
| 7634 | L 2.3:256 |
| 7635 | L 2.3:257 |
| 7636 | L 2.3:258 |
| 7637 | L 2.3:259 |
| 7638 | L 2.3:260-261 |
| 7639 | SI 2.3:68-70 |
| 7646 | GP 3.7:v.28 |
| 7659 | Y 3.N 21/5:1/919 |
| 7661 | GP 1.1:919 |
| 7664 | NA 1.1:919 |
| 7670 | inc. Y 3.N 21/6:1/919 |
| 7673-1 | S 1.1:919/v.1 |
| 7673-2 | S 1.1:919/v.2 |
| 7674 | T 1.1:919 |
| 7677 | T 12.1:919/v.1 |
| 7678 | T 12.1:919/v.2 |
| 7679 | T 22.1:919 |
| 7680 | T 27.1:919 |
| 7681 | T 27.3:120-122 |
| 7682 | W 1.1:919/v.1/pt.1 |
| 7683 | W 1.1:919/v.1/pt.2 |
| 7684 | W 1.1:919/v.1/pt.3 |
| 7685 | W 1.1:919/v.1/pt.4 (inc. W 34.1/1:919) |
| 7686 | W 1.1:919/v.2 |
| 7687 | W 1.1:919/v.3 (inc. W 49.1:919, W 75.1:919) |
| 7690 | W 3.11:920 |
| 7693 | W 7.1/1:919/v.1 |
| 7694 | W 7.1/1:919/v.2 |
| 7695 | W 7.1/1:919/v.3 |
| 7699 | W 79.1:919 |
| 7700 | J 1.1:919 |
| 7701 | J 1.5:v.31 |
| 7702 | P 1.1:919 |
| 7703 | N 1.1:919 |
| 7704 | N 1.10:920 |
| 7705 | I 1.1:919/v.1 (inc. I 19.1:919, I 21.1:919, I 23.1/1:919, I 24.1:919, I 28.1:919, I 29.1:919) |
| 7706 | I 1.1:919/v.2 (inc. I 20.1:919) |
| 7707 | I 16.1/1:919 |
| 7708 | I 19.3:695 |
| 7709 | I 19.3:696 |
| 7710 | I 19.3:697 |
| 7711 | I 19.3:698 |
| 7712 | I 19.3:699-701 |
| 7713 | I 19.3:702-705 |
| 7714 | I 19.8:918/v.1 |
| 7715 | I 19.8:918/v.2 |
| 7716 | I 23.1/1:919 |
| 7717 | I 23.10:919 |
| 7718 | I 27.1:919 |
| 7719 | A 1.1:919 |
| 7720 | A 1.10:919 |
| 7723 | A 10.1/2:919 |
| 7724 | A 26.5:919/v.1 |
| 7725 | A 26.5:919/v.2 |
| 7726 | A 29.1:919 |
| 7727 | C 1.1:919 |
| 7728 | C 4.1:919 |
| 7729 | C 18.19:919 |
| 7730 | C 14.14:920/nos.1-12 |
| 7731 | C 18.14:919 |
| 7732 | C 11.1:919 |
| 7733 | C 11.5:919 |
| 7734 | L 1.1:919 |
| 7735 | L 2.3:262 |
| 7736 | L 2.3:265 |
| 7737 | L 2.3:263 |
| 7738 | L 2.3:268 |
| 7739 | L 2.3:264 |
| 7740 | L 2.3:266 |
| 7741 | L 2.3:267 |
| 7742 | CS 1.1:919 |
| 7744 | DC 1.1:919/v.1 |
| 7745 | DC 1.1:919/v.2 |
| 7746 | DC 1.1:919/v.3 |
| 7747 | DC 1.1:919/v.4 |
| 7748 | DC 1.1:919/v.5 |
| 7749 | EC 1.1:919 |
| 7750 | VE 1.1:919 |
| 7751 | FR 1.1:919 |
| 7752 | FT 1.1:919 |
| 7753 | IC 1.1:919 |
| 7754 | LC 1.1:919 |
| 7756 | AR 1.6:v.49 |
| 7757 | AR 1.6:v.50 |
| 7758 | SB 1.1:919 |
| 7759 | SI 1.1:919/v.1 |
| 7760 | SI 1.1:919/v.1 OR SI 3.1:919 |
| 7761 | SI 2.1:917 |
| 7762 | SI 2.3:71 |
| 7763 | SI 4.1:918/v.1 |
| 7764-1 | SI 4.1:918/v.2 |
| 7764-2 | SI 4.1:918/supp. |
| 7768 | inc. EB 1.1:918-919, T 48.1:919, TC 1.1:919, Y 3.W 19/3:1/919 |
| 7771 | GP 3.7:v.29 |
| 7779 | GP 1.1:920 |
| 7785 | NA 1.1:920 |
| 7786 | NA 1.5:v.14 |
| 7787 | NA 1.5:v.15 |
| 7794 | inc. Y 3.N 21/6:1/920, Y 3.W 19/3:1/920 |
| 7795-1 | S 1.1:920/v.1 |
| 7795-2 | S 1.1:920/v.2 |
| 7795-3 | S 1.1:920/v.3 |
| 7796 | T 1.1:920 |
| 7799 | T 12.1:920/v.1 |
| 7800 | T 12.1:920/v.2 |
| 7801 | T 22.1:920 |
| 7802 | T 27.1:920 |
| 7803 | T 27.3:123-124 |
| 7804 | T 27.3:125 |
| 7805 | T 27.3:126 |
| 7806 | W 1.1:920/v.1 |
| 7807 | W 1.1:920/v.2 |
| 7808 | W 1.1:920/v.3 (inc. W 49.1:920, W 75.1:920) |
| 7810 | W 7.1/1:920/v.1 |
| 7811 | W 7.1/1:920/v.2 |
| 7812 | W 7.1/1:920/v.3 |
| 7814 | W 79.1:920 |
| 7815 | J 1.1:920 |
| 7816 | P 1.1:920 |
| 7817 | N 1.1:920 |
| 7818 | N 1.10:921 |
| 7819 | I 1.1:920/v.1 (inc. I 19.1:920, I 21.1:920, I 23.1/1:920, I 24.1:920, I 28.1:920, I 29.1:920) |
| 7820 | I 1.1:920/v.2 (inc. I 20.1:920) |
| 7821 | I 16.1/1:920 |
| 7822 | I 19.3:706 |
| 7823 | I 19.3:707 |
| 7824 | I 19.3:708 |
| 7825 | I 19.3:709 |
| 7826 | I 19.3:710 |
| 7827 | I 19.3:711 |
| 7828 | I 19.3:712 |
| 7829 | I 19.3:713 |
| 7830 | I 19.3:714 |
| 7831 | I 19.3:715 |
| 7832 | I 19.3:716 |
| 7833 | I 19.3:717-721 |
| 7834 | I 19.16:121 |
| 7835 | I 19.16:122 |
| 7836 | I 19.16:123 |
| 7837 | I 19.16:124 |
| 7838 | I 19.16:125 |
| 7839 | I 19.8:919/v.1 |
| 7840 | I 19.8:919/v.2 |
| 7841 | I 19.13:486 |
| 7842 | I 19.13:487 |
| 7843 | I 19.13:488 |
| 7844 | I 19.13:489 |
| 7846 | I 19.13:491 |
| 7847 | I 23.1/1:920 |
| 7848 | I 23.10:920 |
| 7849 | I 27.1:920 |
| 7850 | A 1.1:920 |
| 7851 | A 1.10:920 |
| 7854 | A 26.5:920/v.1 |
| 7855 | A 26.5:920/v.2 |
| 7856 | A 29.1:920 |
| 7857 | C 1.1:920 |
| 7858 | C 4.1:920 |
| 7859 | C 18.19:920 |
| 7860 | C 14.14:921/nos.1-12 |
| 7861 | C 18.14:920 |
| 7862 | C 11.1:920 |
| 7863 | C 11.5:920 |
| 7864 | L 1.1:920 |
| 7865 | L 2.3:269 |
| 7866 | L 2.3:284 |
| 7867 | L 2.3:270 |
| 7868 | L 2.3:271, 282 |
| 7869 | L 2.3:272 |
| 7870 | L 2.3:273 |
| 7871 | L 2.3:275 |
| 7872 | L 2.3:281 |
| 7873 | L 2.3:274 |
| 7874 | L 2.3:278-279 |
| 7875 | L 2.3:276, 280 |
| 7876 | L 2.3:277 |
| 7877 | L 2.3:283 |
| 7878 | CS 1.1:920 |
| 7880 | DC 1.1:920/v.1 |
| 7881 | DC 1.1:920/v.2 |
| 7882 | DC 1.1:920/v.3 |
| 7883 | DC 1.1:920/v.4 |
| 7884 | DC 1.1:920/v.5 |
| 7885 | EC 1.1:920 |
| 7886 | VE 1.1:920 |
| 7887 | FT 1.1:920 |
| 7888 | IC 1.1:920 |
| 7889 | LC 1.1:920 |
| 7890 | AR 1.6:v.51 |
| 7891 | AR 1.6:v.52 |
| 7892 | SB 1.1:920 |
| 7893 | SI 1.1:920/v.1 |
| 7894 | SI 1.1:920/v.2 OR SI 3.1:920 |
| 7895 | SI 2.1:918 |
| 7896 | SI 2.3:72 |
| 7897-1 | SI 4.1:919/v.1 |
| 7897-2 | SI 4.1:919/v.2/pt.1 |
| 7897-3 | SI 4.1:919/v.2/pt.2 |
| 7897-4 | SI 4.1:919/supp. |
| 7913 | inc. EB 1.1:919-920, T 48.1:920, TC 1.1:920, W 35.1:920 |
| 7914 | GP 3.7:v.30 |
| 7915 | GP 3.6:v.15 |
NOTE: "inc." indicates that the Serial Set volume does not completely correspond to the SuDocs number(s) listed; other documents are included in the Serial Set volume. "OR" indicates that more than one SuDocs number corresponds to the Serial Set volume listed.